La siguiente tabla le permitirá comparar las distintas ediciones de Mathematica:
![]() | Starter Edition | Standard Edition |
|---|---|---|
| Características del producto | ||
| Núcleos de cálculo | 4 núcleos | 8 núcleos |
| Cálculo en paralelo | ||
| Llamadas API a Wolfram|Alpha | 500 por día | 1000 por día |
| Licencias para usos comerciales | ||
| Actualizable | Primer año solamente | |
| Un año de Premier Service incluido con la compra | ||
| El servicio Premier Service puede renovarse anualmente | No renovable | |
|
Beneficios de Premier Service: |
||
| Soporte técnico | Correo electrónico (solo primer año) | Correo electrónico + teléfono |
| Objetivos de tiempo de respuesta | 3 días hábiles | 3 días hábiles |
| Actualizaciones de cortesía | Primer año solamente | |
| Licencia Free Home-Use | Primer año solamente | |
| Wolfram Workbench | Primer año solamente | |
| webMathematica Amateur | Primer año solamente | |
| Lightweight Grid Manager | Primer año solamente | |
| Llamadas API adicionales a Wolfram|Alpha | 500 por día (primer año solamente) | 1.000 por día |
